Voltar para obras
W104-26
Entrada de Energia Delta
Em elaboração
Criada em 01/10/2026| CÓDIGO ERP | DESCRIÇÃO | UN. | QTD. | CUSTO UNIT. | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL | PREÇO TOTAL | SITUAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada de energiaR$ 20.000,00 de custo | |||||||||
| 10.004.001 | Padrão de entrada trifásico | cj | R$ 20.000,00 | R$ 29.000,00 | Definido | ||||
| Lançamento de cabosR$ 12.000,00 de custo | |||||||||
| 10.002.001 | Cabo flexível 10 mm² | m | R$ 12.000,00 | R$ 18.000,00 | Definido | ||||
| AterramentoR$ 8.000,00 de custo | |||||||||
| 10.007.001 | Haste de aterramento 5/8" x 2,4 m | pç | R$ 8.000,00 | R$ 12.000,00 | Definido | ||||
Custo orçado · MaterialR$ 40.000,00
Custo orçado · Mão de obraR$ 20.000,00
Custo orçado · Outros custosR$ 8.000,00
Custo orçado totalR$ 68.000,00
Margem previstaR$ 27.000,00