ACOMPANHAMENTO
Obras
Visão geral dos contratos e do andamento das suas obras.
Obras em andamento
035 obras no totalValor contratado
R$ 1.310.000,00Contratos aprovadosFaturado
R$ 566.285,00Notas e pedidos enviados ao ERPSaldo a faturar
R$ 743.715,00Dos contratos aprovadosAlertas ativos
02Obras que precisam de atençãoTodas as obras
5Filtrar obras
| OBRA / CLIENTE | MODALIDADE | STATUS | CONSUMO DO ORÇAMENTO | ALERTAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| W101-26Galpão Logístico AlfaAlfa Logística Ltda | Fechada | Em andamento | 55,8%Abaixo do orçamento | — | Editar |
| W102-26Reforma Elétrica BetaConstrutora Beta S.A. | Por hora | Em andamento | 92,9%Próximo do limite | Editar | |
| W103-26Subestação GamaGama Energia S.A. | Fechada | Em andamento | 129,6%Prejuízo | Editar | |
| W104-26Entrada de Energia DeltaDelta Comercial Ltda | Fechada | Em orçamento | 0%Abaixo do orçamento | — | Editar |
| W105-26Quadros e Painéis ÔmegaÔmega Indústria Ltda | Fechada | Finalizada | 87,2%Abaixo do orçamento | — | Editar |
Consumo do orçamentoAbaixo do orçamento< 90%Próximo do limite90–99,99%Acima do orçamento100–110%Prejuízo> 110%
Pontos de atenção
Todos os contratos em um só lugar Gestão de instalações elétricas