Voltar para obras
W101-26
Galpão Logístico Alfa
Em elaboração
Criada em 06/10/2026Versão aprovada (V1) × atual (V2)
MaterialR$ 315.740,00+R$ 15.740,00 vs. R$ 300.000,00
Mão de obraR$ 120.000,00+R$ 0,00 vs. R$ 120.000,00
Outros custosR$ 40.000,00+R$ 0,00 vs. R$ 40.000,00
TotalR$ 475.740,00+R$ 15.740,00 vs. R$ 460.000,00
| CÓDIGO ERP | DESCRIÇÃO | UN. | QTD. | CUSTO UNIT. | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL | PREÇO TOTAL | SITUAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infraestrutura elétricaR$ 120.000,00 de custo | |||||||||
| 10.001.001 | Eletroduto galvanizado 1" | m | R$ 60.000,00 | R$ 87.000,00 | Definido | ||||
| 10.001.002 | Eletrocalha perfurada 200x100 mm | m | R$ 60.000,00 | R$ 86.000,00 | Definido | ||||
| Lançamento de cabosR$ 105.000,00 de custo | |||||||||
| 10.002.001 | Cabo flexível 10 mm² | m | R$ 60.000,00 | R$ 90.000,00 | Definido | ||||
| 10.002.002 | Cabo flexível 35 mm² | m | R$ 45.000,00 | R$ 65.000,00 | Definido | ||||
| Quadros e painéisR$ 46.140,00 de custo | |||||||||
| 10.003.001 | Quadro de distribuição 42 polos | pç | R$ 45.000,00 | R$ 63.000,00 | Definido | ||||
| 10.003.005 | DPS classe II 275 V | pç | R$ 1.140,00 | R$ 1.680,00 | Definido | ||||
| IluminaçãoR$ 30.000,00 de custo | |||||||||
| 10.005.001 | Luminária LED industrial 150 W | pç | R$ 30.000,00 | R$ 45.000,00 | Definido | ||||
| SPDAR$ 11.400,00 de custo | |||||||||
| 10.006.002 | Cordoalha de cobre nu 50 mm² | m | R$ 11.400,00 | R$ 16.500,00 | Definido | ||||
| AterramentoR$ 3.200,00 de custo | |||||||||
| 10.007.001 | Haste de aterramento 5/8" x 2,4 m | pç | R$ 3.200,00 | R$ 4.800,00 | Definido | ||||
Custo orçado · MaterialR$ 315.740,00
Custo orçado · Mão de obraR$ 120.000,00
Custo orçado · Outros custosR$ 40.000,00
Custo orçado totalR$ 475.740,00
Margem previstaR$ 124.260,00